سعر و مواصفات هاتف Sony Xperia Pro-I : إيجابيات و سلبيات
هذه المقالة حول سعر و مواصفات هاتف Sony Xperia Pro-I : إيجابيات و سلبيات
مواصفات هاتف Sony Xperia Pro-I والسعر وتاريخ الإصدار
تم إطلاق هاتف Sony Xperia Pro-I في أكتوبر 2021 وكان من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 2000 دولار . الهاتف الذكي Xperia Pro-I مزود بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة لجلب قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب ،
ومعدل تحديث 120 هرتز ، وحماية Gorilla Glass Victus ، ومقاومة الغبار / الماء ، ونظام التشغيل Android 11 ، و 5 نانومتر – مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 888 5G ، وحدة معالجة الرسومات Adreno 660 ،
رباعية الكاميرا مع كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل ، تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل ، عدسة عريضة بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسة ثلاثية الأبعاد بدقة 0.3 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 4K التي تعرض 5 محاور جيرو-إي آي إس ،
وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وبطارية Li-Po 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر الهاتف الذكي Xperia Pro-I بلون Frosted Black.
تحديد | هاتف Sony Xperia Pro-I | |
شبكة الاتصال | 2G ، 3G ، 4G ، 5G | |
أعلن | أكتوبر 2021 | |
بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة | |
أبعاد | 6.54 × 2.83 × 0.35 بوصة | |
وزن | 221 جرام | |
مقاس | 6.5 بوصة | |
عرض | OLED 1B ألوان 120 هرتز تقنية HDR BT.2020 نسبة 21: 9 ~ كثافة 643 نقطة في البوصة | |
الحماية / أخرى | زجاج الغوريلا فيكتوس IP65 أو IP68 مقاوم للغبار / الماء فتحة حزام مدمجة | |
الدقة | 1644 × 3840 بكسل | |
نظام التشغيل | أندرويد 11 | |
شرائح | 5 نانومتر – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1 × 2.84 جيجاهرتز Kryo 680 3 × 2.42 جيجاهرتز Kryo 680 4 × 1.80 جيجاهرتز Kryo 680 | |
GPU | ادرينو 660 | |
فتحة لبطاقة | نعم (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 12 جيجابايت | |
داخلي | 512 جيجابايت UFS 3. X | |
الة تصوير | 12 ميجابكسل (عريض) ، PDAF ، OIS (315 نقطة PDAF ، تغطية إطار 90٪) 12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تقريب بصري 2x ، OIS 12 ميجابكسل (124 درجة فائقة السرعة) ، ثنائي البكسل PDAF 0.3 ميجابكسل ، TOF 3D ، (عمق) بصريات زايس ، فلاش ليد ، بانوراما ، 12 بت RAW ، HDR ، تتبع العين الأعلى – [email protected]/ 25/30/60/120 إطارًا في الثانية (HDR ، 5 محاور الدوران EIS ، OIS) | |
سيلفي | 8 ميجابكسل (عريض) HDR الأعلى – [email protected] (5 محاور الدوران EIS | |
مكبر الصوت | نعم (مكبرات صوت ستريو) | |
3.5 ملم جاك | نعم صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز نظام اهتزاز ديناميكي | |
شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، DLNA ، نقطة فعالة | |
بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، aptX HD ، LE | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و BDS ، و GALILEO ، و QZSS | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | |
مذياع | لا | |
يو اس بي | USB من النوع C 3.2 و USB أثناء التنقل ومنفذ DisplayPort | |
مجسات | بصمة إصبع مثبتة على الجانب ، مقياس تسارع ، جيروسكوب ، تقارب ، بارومتر ، بوصلة ، طيف ألوان دعم كاميرا Sony Alpha الأصلية | |
بطارية | بطارية ليثيوم بو 4500 مللي أمبير شحن سريع 30 وات توصيل طاقة USB | |
الألوان | بلوري بلاك | |
السعر | 2000 دولار تقريبًا. |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان صحة البيانات المتوفرة في هذه الصفحة بنسبة 100٪ حول هاتف Sony Xperia Pro-I .
مواضيع ذات صلة :
مواصفات و سعر هاتف Honor Play 5 Youth : إيجابيات و سلبيات
جوجل بيكسل 4A : المواصفات والسعر